Linsöversikt
Märke: Nikon
Kallas också: Nikon 500mm f / 4G VR
Lins typ: Prime Lens
Format: Fullbild / FX
Fokus: Autofokus
Objektivfäste: Nikon F
Släppdatum: 2007-08-23
MSRP-pris: $ 8579,95
Tillverkad i Japan
Infrarött betyg: Bra
Produktionsstatus: I produktion
Linsbeskrivning: Kraftfull, lätt supertelefoto, perfekt för natur och sport, har Nikons VR II-bildstabilisering och Nikon Nano Crystal Coat för exceptionell prestanda.
Nikon AF-S NIKKOR 500mm f / 4G ED VR Specifikationer
Linsspecifikationer |
* Medföljande tillbehör kan variera beroende på land eller område | |
Objektivtyp | Prime Lens |
Brännvidd | 500mm |
Monteringstyp | Nikon F |
Formatera | Fullbild / FX |
Kompatibla format | FX, DX, FX i DX beskärningsläge, 35 mm film |
Kompatibel med telekonverterare | Ja |
Maximal reproduktionsgrad | 0,14x |
Vibrationsreduktion (bildstabilisering) | Ja |
Information om bländare |
Bländarring | Nej |
Maximal bländare | f / 4 |
Minsta bländare | f / 22 |
Maximal synvinkel (APS-C eller mindre format) | 3°10' |
Maximal synvinkel (fullbild eller större format) | 5° |
Optisk information |
Linselement | 14 |
Linsgrupper | 11 |
Membranblad | 9 |
Extra låga dispersionsglaselement | 3 |
Nano Crystal Coat | Ja |
Super Integrated Coat (SIC) | Ja |
Fokusinformation |
Fokus | Autofokus |
Inbyggd fokusmotor | Ja |
Silent Wave Motor (SWM) | Ja |
Intern fokusering | Ja |
Minsta fokusavstånd | 12,6 fot (4,0 m) |
Fokuslägesomkopplare | Auto, Manuell Auto / Manuell |
G-typ | Ja |
Avståndsinformation | Ja |
Filtrera information |
Filterstorlek | 52mm |
Accepterar filtertyp | Slip-in |
Fysiska egenskaper |
Väder / dammtätning | Ja |
Montera material | Metall |
Stativkrage | Ja |
Mått | (Cirka) 5,5x15,4 tum (Diameter x Längd) 139,5x391mm (Diameter x Längd) |
Vikt | (Ungefärligt) 136,9 oz. (3,880 g) |
Annan information |
Finns i färger | Svart |
Medföljande tillbehör | HK-34 Instickslinsskydd CT-504 bagagerumshållare Infällbar filterhållare 52 mm skruvbart NC-filter LN-1-rem Monopod-krage * Medföljande tillbehör kan variera beroende på land eller område. |
Objektivkonstruktion
MTF-diagram